
美隆凸式贴片排阻有什么特点?
2022-11-11 14:49:40
晨欣小编
2022-11-11 14:45:46
美隆贴片类电阻具有种类齐全,物美价廉的特点,其中凸式贴片排阻,是美隆的一个排阻系列产品,改款排阻广泛的应用在电子产品中,下面我们一起来看看,凸式贴片排阻有什么特点!
产品特点:
1、体积小
2、重量轻
3、组装成本低
4、与贴片机配套
5、可靠度高
6、质量好
7、红外回流焊和回流焊均合适
产品参数:
体积规格:8P4R(0201)4P2R(0402)8P4R(0402)8P4R(0603)16P8R 10P8R 8P4R(1206)
阻值范围:1Ω~1MΩ
温度系数:±200ppm/℃±400ppm/℃
工作温度:-55℃~+155℃
产品精度:±1%±5%
额定功率:1/32W 1/16W 1/16W 1/16W 1/16W 1/32W 1/4W
具体型号及参数:
型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8P4R(0201) | 1/32W | -55 ~ 155℃ | 12.5V | 25V | 10 ~ 1M | ±350 |
4P2R(0402) | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 1M | ±200 |
8P4R(0402) | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 1M | ±200 |
8P4R(0603) | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 1M 10 ~ 1M | < 10Ω : ±400 ≥10Ω: ±200 |
16P8R(0603) | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 1M 10 ~ 1M | < 10Ω : ±400 ≥10Ω: ±200 |
10P8R(0402) | 1/32W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 10 ~ 1M | ±200 |
8P4R(0402) | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 9.9 10 ~ 1M | 0 ~ +400 ±200 |
凸式贴片排阻图片展示: