
村田贴片电容1210封装规格型号对照表
2024-03-16 16:00:57
晨欣小编
村田贴片电容是一种常见的电子元件,用于在电路中存储电荷和电能。其中,1210封装是一种常见的尺寸规格,常用于中小型电子设备中。为了方便大家选择适合自己需求的村田贴片电容,以下是一份详细的规格型号对照表:
1. 村田贴片电容1210封装规格型号对照表:
- C1210C104K5RACTU:100nF ±10% 50V X7R 1210封装
- C1210C105K5RACTU:1uF ±10% 50V X7R 1210封装
- C1210C106K5RACTU:10uF ±10% 50V X5R 1210封装
- C1210C107K5RACTU:100uF ±10% 50V X5R 1210封装
- C1210C223K5RACTU:22nF ±10% 50V X7R 1210封装
- C1210C333K5RACTU:33nF ±10% 50V X7R 1210封装
- C1210C473K5RACTU:47nF ±10% 50V X7R 1210封装
2. 上述规格型号对照表中,字母“C”代表电容器,数字“1210”表示封装规格尺寸为3.2mm x 2.5mm,字母“K”代表容量精度为±10%,数字“5”代表耐压为50V,X7R和X5R代表介质材料和温度特性。
3. 将以上信息整理成一份表格方便查阅:
| 型号 | 容量 | 容差 | 耐压 | 封装尺寸 |
|-------------------|-----------|---------|--------|---------|
| C1210C104K5RACTU | 100nF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C105K5RACTU | 1uF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C106K5RACTU | 10uF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C107K5RACTU | 100uF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C223K5RACTU | 22nF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C333K5RACTU | 33nF | ±10% | 50V | 1210封装 |
| C1210C473K5RACTU | 47nF | ±10% | 50V | 1210封装 |
4. 根据以上规格型号对照表,用户可以根据自己需要选择合适的村田贴片电容,满足电路设计的要求,确保设备的正常运行和稳定性。
总之,村田贴片电容1210封装规格型号对照表为大家提供了方便快捷的选购参考,希望对大家在电子元件选购方面提供帮助。