厚声厚膜电阻规格对照表
更新时间:2025-12-17 09:14:31
晨欣小编
厚声(UniOhm)厚膜电阻器的规格涵盖多种尺寸、功率等级、阻值范围、公差和温度系数,以满足不同电子应用的需求。以下是详细的规格对照表:

1. 尺寸与功率等级:
| 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 功率等级 |
|---|---|---|
| 0402 | 1.00×0.50 | 1/16W |
| 0603 | 1.60×0.80 | 1/10W |
| 0805 | 2.00×1.25 | 1/8W |
| 1206 | 3.10×1.55 | 1/4W |
| 1210 | 3.10×2.60 | 1/4W |
| 2010 | 5.00×2.50 | 1/2W |
| 2512 | 6.35×3.20 | 1W |
2. 阻值范围与公差:
| 公差 | 阻值范围 |
|---|---|
| ±5% | 1Ω 至 10MΩ |
| ±1% | 10Ω 至 1MΩ |
| ±0.5% | 10Ω 至 1MΩ |
| ±0.25% | 10Ω 至 1MΩ |
| ±0.1% | 10Ω 至 1MΩ |
3. 温度系数:
| 尺寸 | 温度系数(ppm/°C) |
|---|---|
| 0402 | ±200 |
| 0603 | ±100 |
| 0805 | ±100 |
| 1206 | ±100 |
| 1210 | ±100 |
| 2010 | ±100 |
| 2512 | ±100 |
4. 标准阻值系列:
E-24系列:适用于公差为±5%的电阻器。
E-96系列:适用于公差为±1%、±0.5%、±0.25%和±0.1%的电阻器。
请注意,具体的阻值、尺寸和公差可能因型号而异,建议参考厚声官方规格书或联系供应商以获取详细信息。


售前客服