DTA114EKAT146晶体管参数信息
更新时间:2025-12-19 08:56:12
晨欣小编
2023-03-30 13:22:07
| 额定功率 | 200mW | 集电极电流Ic | 50mA |
| 集射极击穿电压Vce | 50V | 晶体管类型 | PNP - 预偏压 |
| 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 300mV @ 500µA,10mA | 频率 - 跃迁 | 250MHz |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1) | 10 kOhms |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 30 @ 5mA,5V |
| 功率 - 最大值 | 200mW | 晶体管类型 | PNP - 预偏压 |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 50mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA |
| 电阻器 - 发射极 (R2) | 10 kOhms | 晶体管类型 | PNP - 预偏压 |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 50mA | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
| 电阻器 - 基极 (R1) | 10 kOhms | 电阻器 - 发射极 (R2) | 10 kOhms |
| 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 30 @ 5mA,5V | 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 300mV @ 500µA,10mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA | 频率 - 跃迁 | 250MHz |
| 功率 - 最大值 | 200mW | 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商器件封装 | SMT3 |


售前客服